| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei AGRO SERVICE JA MI SRL, avand CUI 37751872, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | AGRO SERVICE JA MI SRL |
| CUI | 37751872 |
| Nr. Înmatriculare | J40/9163/2017 |
| Anul înfiinţării | 2017 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Alexandru Hrisoverghi, Nr. 22, Bloc , Scara , Etaj , Apartament |
| Telefon fix 1 | 0212-302.2** |
| Persoana de conducere 1 | FI** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 01** |
| Descriere CAEN | Culti* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,006,524 | -3,927 | ||||||
| 2023 | 3,879,868 | -774,661 | ||||||
| 2022 | 3,448,170 | 1,138,268 | ||||||
| 2021 | 1,475,941 | -244,560 | ||||||
| 2020 | 884,643 | -455,111 | ||||||
| 2019 | 1,058,419 | 187,010 | ||||||
| 2018 | 0 | -88,078 | ||||||
| 2017 | 0 | -326,297 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| ABC AGROTIKI SRL | Str. Odei, Nr. 70B, Pavilion Admnistrativ, Etaj 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| HERMES MILLENIUM SRL | Str. Oitelor, Nr. 7, Biroul 7, Etaj 2, Apartament E 2-0 | Bucuresti | Bucuresti |
| CHEVRISE COMPANY SRL | Calea Grivitei, Nr. 212, Bloc J, Scara D, Etaj 2, Apartament 8 | Bucuresti | Bucuresti |
| ROMSTAR INTERNATIONAL CO SRL | B-dul Unirii, Nr. 66, Bloc K3, Scara 2, Etaj 3, Apartament 39 | Bucuresti | Bucuresti |
| AGRO GRAIN BUSINESS SRL | Str. Alexandru Hrisoverghi, Nr. 22 | Bucuresti | Bucuresti |