| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei ALL OFFICE TRADING SRL, avand CUI 34056456, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | ALL OFFICE TRADING SRL |
| CUI | 34056456 |
| Nr. Înmatriculare | J34/35/2015 |
| Anul înfiinţării | 2015 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Teleorman |
| Sector/Localitate | Alexandria |
| Adresa | Str. Libertatii, Bloc C1, Scara A, Etaj 2, Apartament 3 |
| Telefon mobil 1 | 0762-661.5** | Telefon fix 1 | 0247-421.2** |
| Persoana de conducere 1 | PE** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | -13,247 | ||||||
| 2021 | 53,539 | -43,566 | ||||||
| 2020 | 14,082 | -6,251 | ||||||
| 2019 | 703,171 | 256,493 | ||||||
| 2018 | 164,967 | 109,665 | ||||||
| 2017 | 3,560 | -684 | ||||||
| 2016 | 52,018 | 28,474 | ||||||
| 2015 | 214,223 | 81,632 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| CONSUMCOOP TURNU MAGURELE SOCIETATE COOPERATIVA | Str. Taberei, Bloc W1, Scara 2, Etaj 1, Apartament 28 | Turnu Magurele | Teleorman |
| LINCOS 94 COM IMPEX SRL | Str. Mihai Bravu, Bloc G1, Scara 1, Etaj 2, Apartament 44 | Turnu Magurele | Teleorman |
| CRISTAL NOVIS SRL | Str. Muncitorului, Nr. 16 | Turnu Magurele | Teleorman |
| MIRIDOINA COM SRL | Str. Bucuresti, Nr. 98, Bloc 711D, Apartament 9 | Alexandria | Teleorman |
| SOMIR IMPEX SRL | Calea Dunarii, Bloc D10, Apartament 2 | Rosiori De Vede | Teleorman |