| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei ANTALIDA CELL SRL, avand CUI 35720446, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | ANTALIDA CELL SRL |
| CUI | 35720446 |
| Nr. Înmatriculare | J3/411/2016 |
| Anul înfiinţării | 2016 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Arges |
| Sector/Localitate | Pitesti |
| Adresa | B-dul Nicolae Balcescu, Nr. 1, Cartier Gavana, Camera Nr.3, Bloc L6, Scara F, Etaj 7, Apartament 30 |
| Persoana de conducere 1 | TI** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 198,992 | 88,049 | ||||||
| 2023 | 89,701 | -727 | ||||||
| 2022 | 56,742 | -7,174 | ||||||
| 2021 | 60,693 | 5,582 | ||||||
| 2020 | 59,283 | -3,494 | ||||||
| 2019 | 65,863 | -14,451 | ||||||
| 2018 | 87,940 | 3,110 | ||||||
| 2017 | 67,729 | 45,000 | ||||||
| 2016 | 37,593 | 34,343 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| VIOFLOR SIMA SRL | Str. Gradinarilor, Bloc P21G, Scara A, Etaj Parter, Apartament 4 | Mioveni | Arges |
| KINETO ORTO HDI SRL | Str. Alexandru Golescu, Nr. 69 | Stefanestii Noi | Arges |
| ZAZEN CONCEPT SRL | Str. Victoriei, Nr. 88(56G), Biroul Nr.2, Bloc 56G(Union), Scara A, Etaj 4, Apartament 45 | Pitesti | Arges |
| TOP OPTIC SHOP SRL | Nr. 439 K, Camera 1 | Albota | Arges |
| BICON VITA NOVA SRL | Str. Zamfiresti, Nr. 12 | Valea Ursului | Arges |