| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei ANTRENAMINTE SRL, avand CUI 36715073, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | ANTRENAMINTE SRL |
| CUI | 36715073 |
| Nr. Înmatriculare | J12/3992/2016 |
| Anul înfiinţării | 2016 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Cluj |
| Sector/Localitate | Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. Nasaud, Nr. 22, Scara A, Apartament 7 |
| Telefon mobil 1 | 0722-342.9** |
| Persoana de conducere 1 | AR** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 85** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -5,787 | ||||||
| 2024 | 0 | -3,422 | ||||||
| 2023 | 6,206 | -10,668 | ||||||
| 2022 | 64,601 | 21,664 | ||||||
| 2021 | 92,015 | 40,745 | ||||||
| 2020 | 102,725 | 34,537 | ||||||
| 2019 | 98,048 | 39,840 | ||||||
| 2018 | 86,773 | 34,233 | ||||||
| 2017 | 26,030 | 8,135 | ||||||
| 2016 | 904 | -273 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| CN PROFESSIONAL DEVELOPMENT INSTITUTE SRL-D | Str. Vidraru, Nr. 9-11, Apartament 20 | Cluj-Napoca | Cluj |
| IULIA COMEXPERT SRL | Str. Mehedinti, Nr. 1-3, Bloc C1, Scara 2, Etaj 4, Apartament 93 | Cluj-Napoca | Cluj |
| PEEKABOOM LAB SRL | Str. Salcamului, Nr. 37, Bloc Corp F, Apartament 116 | Cluj-Napoca | Cluj |
| STUDIO CIORCHIN SRL | Str. Alexandru Vlahuta, Bloc Lama C, Scara Ii, Apartament 60 | Cluj-Napoca | Cluj |
| GLOBAL MED SCHOOL SRL | B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 23-35, Scara Vi, Etaj Ii, Apartament 80 | Cluj-Napoca | Cluj |