| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei APARTMENT HOUSE SRL, avand CUI 38113015, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | APARTMENT HOUSE SRL |
| CUI | 38113015 |
| Nr. Înmatriculare | J40/14540/2017 |
| Anul înfiinţării | 2017 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Harghita, Nr. 18, Mansarda, Camera 5 |
| Telefon mobil 1 | 0722-682.3** |
| Persoana de conducere 1 | MO** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 41** |
| Descriere CAEN | Dezvo* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295,000 | 2,450 | ||||||
| 2023 | 295,750 | -121,204 | ||||||
| 2022 | 295,750 | -156,311 | ||||||
| 2021 | 211,050 | -227,108 | ||||||
| 2020 | 296,730 | -215,676 | ||||||
| 2019 | 299,280 | 8,157 | ||||||
| 2018 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 0 | -30 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| AWALI GREENLAND SRL | Str. Turturelelor, Nr. 11A, Camera 15, Etaj 2 | Bucuresti | Bucuresti |
| AHOMES SRL | Str. Alexandru Donici, Nr. 30, Etaj 4, Apartament 13 | Bucuresti | Bucuresti |
| BERTHELOT HOLDINGS SRL | Str. Berthelot, Nr. 43-45 | Bucuresti | Bucuresti |
| VERBENA SRL | Spl. Independentei, Nr. 1, Cam. 2, Bloc 16, Scara 1, Etaj 1, Apartament 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| EAGLE INVEST SRL | Str. Oitelor, Nr. 7, Birou Nr 12, Etaj 2, Apartament 5 | Bucuresti | Bucuresti |