| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei ARC GLOBAL TEHNOLOGY SRL, avand CUI 38228791, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | ARC GLOBAL TEHNOLOGY SRL |
| CUI | 38228791 |
| Nr. Înmatriculare | J40/15941/2017 |
| Anul înfiinţării | 2017 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Lt. Aurel Botea, Nr. 6, Cam. 1, Bloc B6A, Scara 1, Etaj 3, Apartament 20 |
| Telefon mobil 1 | 0723-431.7** |
| Email 1 | offi**@** |
| Persoana de conducere 1 | BA** |
| Adresa web 1 | www.arc** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,197,595 | 353,205 | ||||||
| 2023 | 1,008,388 | 144,697 | ||||||
| 2022 | 501,296 | 99,038 | ||||||
| 2021 | 383,743 | 176,480 | ||||||
| 2020 | 241,099 | 41,469 | ||||||
| 2019 | 312,813 | 55,276 | ||||||
| 2018 | 371,283 | 66,676 | ||||||
| 2017 | 79,796 | 569 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| PRODUSE GENIALE FBE SRL | Spl. Independentei, Nr.273, Corp 3, Et.3 | Bucuresti | Bucuresti |
| ALTITUDE MOTION HOLDINGS SRL | Spl. Independentei Nr. 202 B Camera 42 | Bucuresti | Bucuresti |
| ORROJO SRL | Sos. Mihai Bravu, Nr. 123-135, Bloc D11, Scara B, Etaj 1, Apartament 4 | Bucuresti | Bucuresti |
| G SYNC DATA SRL | Str. Padesu, Nr. 31, Bloc E4, Scara A, Etaj 1, Apartament 11 | Bucuresti | Bucuresti |
| ETWAS COM SRL | Sos. Virtutii, Nr. 19D, Biroul B, Etaj 4 | Bucuresti | Bucuresti |