| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EUROPEAN GREEN FARM SRL, avand CUI 32167679, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EUROPEAN GREEN FARM SRL |
| CUI | 32167679 |
| Nr. Înmatriculare | J40/10569/2013 |
| Anul înfiinţării | 2013 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Ardeleni, Nr. 17B, Camera 5, Etaj 1 |
| Telefon mobil 1 | 0733-687.1** |
| Persoana de conducere 1 | FL** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | -50 | ||||||
| 2021 | 0 | -1,300 | ||||||
| 2020 | 119,010 | 45,801 | ||||||
| 2019 | 519,759 | 334,431 | ||||||
| 2018 | 170,093 | 14,301 | ||||||
| 2017 | 201,922 | 48,561 | ||||||
| 2016 | 173,291 | 112,181 | ||||||
| 2015 | 119,074 | 19,415 | ||||||
| 2014 | 124,160 | 57,785 | ||||||
| 2013 | 24,200 | 16,415 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| OMAR DISTRIBUTION HOUSE SRL | Str.Elev Stefanescu, Nr. 1, Bloc 443, Apartament 22 | Bucuresti | Bucuresti |
| FACTORY DATA CUORE SRL | Str. Medresti, Nr. 38, Camera 2 | Bucuresti | Bucuresti |
| ALIMAX ALLIANCE SRL | Str. Aleea Secuilor D, Nr. 1, Bloc 24, Scara 2, Etaj 4, Apartament 40 | Bucuresti | Bucuresti |
| PREMIER FRUITS EUROTRADING SRL | B-dul Dacia, Nr. 103, Camera 1, Etaj 2, Apartament 5 | Bucuresti | Bucuresti |
| ROYAL NUTS TRADING SRL | Str. Apusului, Nr. 54, Camera 1, Bloc 48, Scara 1, Etaj 1, Apartament 8 | Bucuresti | Bucuresti |