| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei BADESCU COM SRL, avand CUI 8004, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | BADESCU COM SRL |
| CUI | 8004 |
| Nr. Înmatriculare | J40/5107/1992 |
| Anul înfiinţării | 1992 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Sos. Pantelimon, Nr. 256, Bloc 53, Scara C, Etaj 5, Apartament 170 |
| Telefon mobil 1 | 0721-236.6** | Telefon fix 1 | 0216-424.6** |
| Telefon fix 2 | 0216-241.0** |
| Email 1 | petr**@** |
| Persoana de conducere 1 | BA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -200 | ||||||
| 2023 | 0 | -200 | ||||||
| 2022 | 0 | -500 | ||||||
| 2021 | 0 | 944 | ||||||
| 2020 | 0 | -613 | ||||||
| 2019 | 371,457 | -63,686 | ||||||
| 2018 | 68,130 | -126,545 | ||||||
| 2017 | 282,282 | -234,438 | ||||||
| 2016 | 847,192 | -923 | ||||||
| 2015 | 842,715 | -65,593 | ||||||
| 2014 | 701,560 | -169,990 | ||||||
| 2013 | 713,575 | -130,140 | ||||||
| 2012 | 1,204,015 | -133,193 | ||||||
| 2011 | 2,147,531 | -144,835 | ||||||
| 2010 | 1,047,831 | -46,341 | ||||||
| 2009 | 1,166,752 | 1,012 | ||||||
| 2008 | 1,069,862 | -11,324 | ||||||
| 2007 | 827,686 | -108,107 | ||||||
| 2006 | 625,247 | -52,998 | ||||||
| 2005 | 652,754 | -23,283 | ||||||
| 2004 | 538,478 | -59,452 | ||||||
| 2003 | 138,406 | -8,940 | ||||||
| 2002 | 49,687 | -4,363 | ||||||
| 2001 | 69,702 | -5,105 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| ALI-COM SRL | Str. Margeanului, Nr. 48, Bloc M126, Scara 1, Etaj 8, Apartament 29 | Bucuresti | Bucuresti |
| C R I S INTERNATIONAL SRL | Aleea Botorani, Nr. 9, Camera 4, Bloc V42, Scara 1, Etaj 2, Apartament 9 | Bucuresti | Bucuresti |
| VIDA IMPEX 94 SRL | Str. Bucovina, Nr. 7, Bloc G2, Scara C, Etaj 1, Apartament 46 | Bucuresti | Bucuresti |
| BLUE MARKET IMPEX SRL | Str. Poiana Cu Aluni, Nr. 6, Camera Nr.2, Bloc 17, Scara 3, Etaj 4, Apartament 89 | Bucuresti | Bucuresti |
| ZET SRL | Str. Vergului, Nr. 21-29, Bloc G1-G4, Scara A, Etaj 10, Apartament 44 | Bucuresti | Bucuresti |