| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei BIOFOOD SRL, avand CUI 16650476, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | BIOFOOD SRL |
| CUI | 16650476 |
| Nr. Înmatriculare | J40/12587/2004 |
| Anul înfiinţării | 2004 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Calea Floreasca, Nr. 46 |
| Telefon mobil 1 | 0722-338.3** | Telefon fix 1 | 0213-124.5** |
| Persoana de conducere 1 | TU** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 56** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190,756 | -5,599 | ||||||
| 2023 | 102,646 | 20,623 | ||||||
| 2022 | 27,161 | -19,667 | ||||||
| 2021 | 6,376 | -33,413 | ||||||
| 2020 | 243,880 | -15,481 | ||||||
| 2019 | 348,639 | 2,052 | ||||||
| 2018 | 327,107 | 613,357 | ||||||
| 2017 | 364,028 | -21,065 | ||||||
| 2016 | 303,908 | -40,373 | ||||||
| 2015 | 225,261 | -139,488 | ||||||
| 2014 | 301,023 | -71,319 | ||||||
| 2013 | 244,240 | -105,798 | ||||||
| 2012 | 217,144 | -71,865 | ||||||
| 2011 | 242,293 | -48,110 | ||||||
| 2010 | 175,293 | -100,465 | ||||||
| 2009 | 149,546 | -61,133 | ||||||
| 2008 | 192,780 | 111,869 | ||||||
| 2007 | 0 | -28,156 | ||||||
| 2006 | 2,941 | -17,730 | ||||||
| 2005 | 0 | -7,960 | ||||||
| 2004 | 0 | -2,745 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| MAR.VAL.CRIS IMPEX SRL | Str. Podul Neagului, Nr. 14 | Bucuresti | Bucuresti |
| DOMINGO FOOD SRL | Str. Lacramioarei, Nr. 46, Bloc 6, Scara 2, Apartament 33 | Bucuresti | Bucuresti |
| MAIA BISTRO SRL | Sos. Mihai Bravu, Nr. 136, Bloc D20, Scara 2, Etaj 3, Apartament 39 | Bucuresti | Bucuresti |
| TAVI CO 2000 SRL | Str. Elev Stefanescu Stefan, Nr. 5, Bloc 445, Scara B, Etaj 9, Apartament 92 | Bucuresti | Bucuresti |
| LUCATONI ALIMENTARE SRL | Aleea Craiesti, Nr. 2, Bloc A47, Scara E, Etaj 4, Apartament 75 | Bucuresti | Bucuresti |