| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei BLUEHOUSE INVESTITII SRL, avand CUI 21823174, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | BLUEHOUSE INVESTITII SRL |
| CUI | 21823174 |
| Nr. Înmatriculare | J40/10332/2007 |
| Anul înfiinţării | 2007 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 4B Si 2-4, Cladirea B, Camera 21, Etaj V |
| Telefon fix 1 | 0213-121.0** |
| Persoana de conducere 1 | PA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 68** |
| Descriere CAEN | Cumpa* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,573,213 | -1,601,048 | ||||||
| 2023 | 3,437,924 | -1,878,606 | ||||||
| 2022 | 3,237,584 | -1,172,291 | ||||||
| 2021 | 1,562,924 | -3,612,388 | ||||||
| 2020 | 108,086 | -4,098,326 | ||||||
| 2019 | 111,749 | -4,497,352 | ||||||
| 2018 | 97,258 | -2,327,560 | ||||||
| 2017 | 80,052 | -4,496,912 | ||||||
| 2016 | 78,763 | -2,514,808 | ||||||
| 2015 | 0 | -3,709,561 | ||||||
| 2014 | 0 | -2,991,877 | ||||||
| 2013 | 0 | -3,848,518 | ||||||
| 2012 | 0 | -4,714,455 | ||||||
| 2011 | 0 | -3,615,907 | ||||||
| 2010 | 0 | 2,697,947 | ||||||
| 2009 | 0 | -7,102,848 | ||||||
| 2008 | 0 | -8,675,776 | ||||||
| 2007 | 0 | -6,473,362 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| G.M.P. PROMOVARI IMOBILIARE SRL | B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 121, Bloc 2, Scara 2, Etaj 3, Apartament 52 | Bucuresti | Bucuresti |
| BOLDINO PROPRIETATI SRL | Sos. Cotroceni, Nr. 14, Mansarda, Camera 1, Biroul 3, Apartament | Bucuresti | Bucuresti |
| DANUBE LAND INVEST SRL | Str. George Enescu, Nr. 3, Etaj P, Apartament Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| CRYSTAL POINT SRL | Str. Maria Hagi Moscu, Nr. 3, Camera 1, Bloc Lotul 1, Etaj Parter | Bucuresti | Bucuresti |
| ORCANY ROM SRL | Str. Prisaca Dornei, Nr. 4, Bloc D4, Scara 2, Etaj 3, Apartament 233 | Bucuresti | Bucuresti |