| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei BORSANU IOAN DENTAL SRL, avand CUI 35428310, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | BORSANU IOAN DENTAL SRL |
| CUI | 35428310 |
| Nr. Înmatriculare | J35/109/2016 |
| Anul înfiinţării | 2016 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Timis |
| Sector/Localitate | Timisoara |
| Adresa | Str. Memorandului, Nr. 16, Cabinetul 5 |
| Telefon mobil 1 | 0721-833.2** |
| Persoana de conducere 1 | BO** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 588,189 | 271,095 | ||||||
| 2023 | 764,646 | 401,227 | ||||||
| 2022 | 1,054,386 | 586,483 | ||||||
| 2021 | 1,131,046 | 598,589 | ||||||
| 2020 | 910,796 | 396,159 | ||||||
| 2019 | 896,349 | 374,238 | ||||||
| 2018 | 755,210 | 326,953 | ||||||
| 2017 | 647,791 | 416,906 | ||||||
| 2016 | 623,593 | 321,160 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| DENTCOF SRL | Str. Simion Barnutiu, Nr. 62, Etaj 5 | Timisoara | Timis |
| DIGITAL ARTDENT CONCEPT SRL | Str. Berzei, Nr. 16, Camera 2 | Dumbravita | Timis |
| CABINET DENTAR DR. CANDEA SRL | Str. Felix, Nr. 4/6 | Timisoara | Timis |
| PETRUESCU DENT SRL | Str. Lazar Gheorghe, Nr. 9-13, Cam. 1, Bloc A4, Scara A, Etaj 4, Apartament 18 | Timisoara | Timis |
| DISTOMEX SRL | Str. Astrilor, Nr. 32, Scara C, Etaj P, Apartament 1 | Timisoara | Timis |