| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei BOXES AND MORE SRL, avand CUI 32112347, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | BOXES AND MORE SRL |
| CUI | 32112347 |
| Nr. Înmatriculare | J40/9912/2013 |
| Anul înfiinţării | 2013 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Vicina, Nr. 3, Bloc 33, Scara 3, Etaj 6, Apartament 149 |
| Telefon mobil 1 | 0724-950.3** |
| Persoana de conducere 1 | MI** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 70** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -1,217 | ||||||
| 2023 | 0 | -17,024 | ||||||
| 2022 | 0 | 210 | ||||||
| 2021 | 7,801 | -49,119 | ||||||
| 2020 | 263,413 | 247,505 | ||||||
| 2019 | 203,526 | 190,006 | ||||||
| 2018 | 153,308 | 141,438 | ||||||
| 2017 | 135,830 | 123,813 | ||||||
| 2016 | 118,808 | 108,676 | ||||||
| 2015 | 0 | 16,629 | ||||||
| 2014 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | 0 | -198 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| TECTON MAINTENANCE SRL | Str. Branduselor, Nr. 6, Cam. 7, Bloc V70, Scara 3, Apartament 38 | Bucuresti | Bucuresti |
| SUNNYATA TRADE SRL | Str. Tugomir Voievod, Nr. 69 | Bucuresti | Bucuresti |
| EXTENT INTERNATIONAL SRL | Str. Popa Savu, Nr. 39, Apartament 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| PUSH AND PULL SERVICES SRL | Str. Grigore Cobalcescu, Nr. 9, Birou 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| WIKA TECH SRL | Str. Barajul Uzului, Bloc Y14, Scara D, Etaj 4, Apartament 80 | Bucuresti | Bucuresti |