| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei CAP EST INTERNATIONAL SRL, avand CUI 15130882, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | CAP EST INTERNATIONAL SRL |
| CUI | 15130882 |
| Nr. Înmatriculare | J40/503/2003 |
| Anul înfiinţării | 2003 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Nades, Nr. 46E, Cam. 1 (Lot 88), Etaj Parter |
| Telefon mobil 1 | 0744-104.7** |
| Telefon mobil 2 | 0723-742.9** | Telefon fix 1 | 0213-155.4** |
| Persoana de conducere 1 | SP** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 41** |
| Descriere CAEN | Dezvo* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | -8,862 | ||||||
| 2015 | 533,846 | 208,442 | ||||||
| 2014 | 0 | -126,631 | ||||||
| 2013 | 173,032 | 17,536 | ||||||
| 2012 | 516,598 | 64,566 | ||||||
| 2011 | 267,746 | 78,147 | ||||||
| 2010 | 8,033 | 202,865 | ||||||
| 2009 | 0 | -10,680 | ||||||
| 2008 | 0 | 13,012 | ||||||
| 2007 | 0 | -285,732 | ||||||
| 2006 | 0 | -143,040 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2069 | sediu expirat |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| PANTELIMON IMOB SRL | Str. Judetului, Nr. 1, Camera 1, Etaj 9, Apartament 906 | Bucuresti | Bucuresti |
| IVANCA INVESTITII SRL | Str. Occidentului, Nr. 3, Biroul Nr.14, Apartament 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| ELISEI & LAZAR ELITE REZIDENTIAL SRL | Str. Diaconu Coresi, Nr. 26, Cod 013404, Etaj 2, Apartament 6 | Bucuresti | Bucuresti |
| THANAKA DEVELOPMENT SRL | Str. Balciului, Nr. 7, Camera 6 | Bucuresti | Bucuresti |
| KEROLES REAL ESTATE & CONSTRUCTION SRL | Str. Gheorghe Sufaru, Nr. 2B, Parter | Bucuresti | Bucuresti |