| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei DENTEVA SRL, avand CUI 18319941, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | DENTEVA SRL |
| CUI | 18319941 |
| Nr. Înmatriculare | J12/899/2018 |
| Anul înfiinţării | 2006 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Cluj |
| Sector/Localitate | Valcele |
| Adresa | Nr. 112 |
| Telefon mobil 1 | 0744-241.6** |
| Telefon mobil 2 | 0751-153.3** |
| Persoana de conducere 1 | PO** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 56** |
| Descriere CAEN | Resta* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 338,670 | 109,969 | ||||||
| 2023 | 224,998 | -54,237 | ||||||
| 2022 | 341,360 | 52,058 | ||||||
| 2021 | 197,088 | 43,512 | ||||||
| 2020 | 328,701 | 7,483 | ||||||
| 2019 | 1,015,135 | 140,319 | ||||||
| 2018 | 914,959 | 221,921 | ||||||
| 2017 | 817,503 | 261,484 | ||||||
| 2016 | 696,733 | 171,996 | ||||||
| 2015 | 447,255 | 46,371 | ||||||
| 2014 | 201,579 | 12,794 | ||||||
| 2013 | 52,180 | 1,093 | ||||||
| 2012 | 56,065 | 1,009 | ||||||
| 2011 | 46,835 | 596 | ||||||
| 2010 | 49,045 | 160 | ||||||
| 2009 | 36,260 | 93 | ||||||
| 2008 | 23,325 | 5,929 | ||||||
| 2007 | 10,320 | -1,713 | ||||||
| 2006 | 5,068 | -6,721 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| CRISPIZZA SRL | Str. Jiului, Nr. 22, Apartament 3 | Cluj-Napoca | Cluj |
| GIGISFLOR CR SRL | Aleea Primaverii, Nr. 2, Scara B, Apartament 39 | Dej | Cluj |
| MEAT ON FIRE SRL | Str. Nirajului, Nr. 1, Scara 2, Apartament 17 | Cluj-Napoca | Cluj |
| REAL FOOD PRODUCTS SRL | Str. Cojocnei, Nr. 11-13, Apartament 73 | Cluj-Napoca | Cluj |
| CARTESIUS LOGISTICA KFT SRL | Str. 13 Septembrie, Nr. 12, Etaj 3, Apartament 17 | Cluj-Napoca | Cluj |