| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei DIHAM SA, avand CUI 2351598, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | DIHAM SA |
| CUI | 2351598 |
| Nr. Înmatriculare | J40/3245/1991 |
| Anul înfiinţării | 1991 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | B-dul Ghencea, Nr. 126-132, Camera 10, Corp Est, In Cadrul Imobilului Home & Design Mall, Etaj 1 |
| Telefon fix 1 | 0213-123.7** |
| Persoana de conducere 1 | FI** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 68** |
| Descriere CAEN | Inchi* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,490,046 | 7,432,691 | ||||||
| 2024 | 8,962,615 | 6,829,345 | ||||||
| 2023 | 8,996,067 | 6,403,206 | ||||||
| 2022 | 7,627,245 | 4,335,290 | ||||||
| 2021 | 7,675,138 | 7,218,232 | ||||||
| 2020 | 7,102,110 | 3,729,468 | ||||||
| 2019 | 8,238,656 | 4,988,032 | ||||||
| 2018 | 7,330,635 | 3,902,543 | ||||||
| 2017 | 6,747,224 | 3,272,876 | ||||||
| 2016 | 6,615,483 | 3,143,378 | ||||||
| 2015 | 6,272,771 | 2,672,618 | ||||||
| 2014 | 6,106,521 | 3,351,735 | ||||||
| 2013 | 6,021,613 | 3,389,115 | ||||||
| 2012 | 5,858,644 | 4,037,644 | ||||||
| 2011 | 4,552,516 | 1,993,785 | ||||||
| 2010 | 3,755,356 | 39,004 | ||||||
| 2009 | 3,991,055 | 1,309,392 | ||||||
| 2008 | 4,223,599 | 1,704,499 | ||||||
| 2007 | 2,681,018 | 651,876 | ||||||
| 2006 | 2,470,717 | 833,122 | ||||||
| 2005 | 1,974,664 | 497,501 | ||||||
| 2004 | 1,564,681 | 1,132,305 | ||||||
| 2003 | 1,521,267 | 2,242,475 | ||||||
| 2002 | 1,474,471 | 658,530 | ||||||
| 2001 | 1,279,756 | 502,055 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| ALKOROM IMPORT EXPORT SRL | Sos. Oltenitei, Nr. 47, Bloc 1, Scara 1, Etaj 7, Apartament 30 | Bucuresti | Bucuresti |
| SURE INVESTMENTS SRL | Str. Irimicului, Nr. 3, Bloc 3, Scara 3, Etaj 5, Apartament 76 | Bucuresti | Bucuresti |
| ROMSOFT PHOENIX SRL | B-dul Maresal Averescu, Nr. 8-10, Corp Cladire C, Camera 58, Etaj 2 | Bucuresti | Bucuresti |
| RC EXCLUSIV EXPERT SRL | Str. Ale. Meteorologiei, Nr. 18, Etaj Mans. | Bucuresti | Bucuresti |
| EOP GLOBAL INVESTMENT SRL | B-dul Primaverii, Nr. 33, Etaj 5-6, Apartament 6 | Bucuresti | Bucuresti |