| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei DIRECT M.D.C.C. IOANA SRL, avand CUI 16952091, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | DIRECT M.D.C.C. IOANA SRL |
| CUI | 16952091 |
| Nr. Înmatriculare | J3/1950/2004 |
| Anul înfiinţării | 2004 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Arges |
| Sector/Localitate | Campulung |
| Adresa | Str. Petre Tutea, Nr. 1B |
| Telefon mobil 1 | 0741-210.1** | Telefon fix 1 | 0248-511.2** |
| Persoana de conducere 1 | CR** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 9,983 | 6,079 | ||||||
| 2021 | 7,791 | 4,263 | ||||||
| 2020 | 13,299 | 9,069 | ||||||
| 2019 | 13,206 | 8,411 | ||||||
| 2018 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 22,081 | 14,033 | ||||||
| 2016 | 23,078 | 11,992 | ||||||
| 2015 | 24,081 | 13,744 | ||||||
| 2014 | 12,355 | 6,501 | ||||||
| 2013 | 6,207 | 176 | ||||||
| 2012 | 10,756 | 3,942 | ||||||
| 2011 | 13,599 | 5,808 | ||||||
| 2010 | 23,666 | 13,243 | ||||||
| 2009 | 15,749 | 9,243 | ||||||
| 2008 | 8,565 | 2,169 | ||||||
| 2007 | 10,135 | 4,547 | ||||||
| 2006 | 10,831 | 1,915 | ||||||
| 2005 | 17,210 | -963 | ||||||
| 2004 | 1,354 | -1,878 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| LUKY SRL | Aleea Carpati, Nr. 4, Bloc C4A, Scara B, Etaj 4, Apartament 35 | Pitesti | Arges |
| ADAROX INTERNATIONAL BUSINESS SRL | Calea Dragasani, Nr. 4, Bloc 45, Scara C, Etaj 4, Apartament 26 | Pitesti | Arges |
| RALCOM DANIRO SRL | Str. Cuza Voda, Bloc A11, Scara A, Etaj 2, Apartament 11 | Curtea De Arges | Arges |
| MARKET IZA & GAB TRUST SRL | Str. Pictor Grigorescu, Nr. 8, Bloc C, Scara A, Etaj 3, Apartament 20 | Campulung | Arges |
| DUMBRAVA MINUNATA SRL | Nr. 316 | Vulturesti | Arges |