| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei DONA SHAI REAL ESTATE SRL, avand CUI 39375146, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | DONA SHAI REAL ESTATE SRL |
| CUI | 39375146 |
| Nr. Înmatriculare | J40/7024/2018 |
| Anul înfiinţării | 2018 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Izvor, Nr. 80, Parter, Camera 10 |
| Telefon mobil 1 | 0757-509.8** |
| Persoana de conducere 1 | AV** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 41** |
| Descriere CAEN | Dezvo* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,206,566 | 1,167,792 | ||||||
| 2024 | 2,859,817 | 1,060,601 | ||||||
| 2023 | 2,959,816 | 1,613,772 | ||||||
| 2022 | 3,252,128 | 2,363,163 | ||||||
| 2021 | 4,346,723 | 2,593,812 | ||||||
| 2020 | 4,287,852 | 2,409,767 | ||||||
| 2019 | 3,292,313 | 1,943,198 | ||||||
| 2018 | 1,300,534 | -317,758 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| FLORESTI REAL ESTATE HOLDING SRL | B-dul Decebal, Nr. 11, Bloc S14, Scara 2, Etaj 5, Apartament 38 | Bucuresti | Bucuresti |
| BAIN di Michele Bartoli & C S.A.S. REGGIO EMILIA - SUCURSALA BUCURESTI | Str. Burnitei, Nr. 24, Birou A112, Etaj 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| NOVEL VENTURES SRL | Calea Floreasca, Nr. 112, Biroul Nr. 7, Etaj 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| MINOS PRESTIGE SRL | Str. Vladislav Voievod, Nr. 20 - 22, Etaj P | Bucuresti | Bucuresti |
| DONA CONSTRUCTIE SI MENTENANTE SRL | Str. Izvor, Nr. 80, Parter, Camera 8 | Bucuresti | Bucuresti |