| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EATING OUT SRL, avand CUI 32793060, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EATING OUT SRL |
| CUI | 32793060 |
| Nr. Înmatriculare | J40/1750/2014 |
| Anul înfiinţării | 2014 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Petru Rares, Nr. 26-28, Etaj 1, Apartament 4 |
| Persoana de conducere 1 | GR** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 62** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 200 | -4 | ||||||
| 2023 | 452 | -324 | ||||||
| 2022 | 400 | 270 | ||||||
| 2021 | 400 | 328 | ||||||
| 2020 | 400 | 328 | ||||||
| 2019 | 700 | 506 | ||||||
| 2018 | 800 | 557 | ||||||
| 2017 | 503 | -7,652 | ||||||
| 2016 | 850 | -7,209 | ||||||
| 2015 | 700 | -7,917 | ||||||
| 2014 | 0 | -6 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| KICKSTART ENGINEERING SRL | Intr. Veseliei, Nr. 6, Corp B, Camera Nr.1 | Bucuresti | Bucuresti |
| DOWNTOWN TIME SRL | Calea Mosilor, Nr. 158, Cam.4, Modul 97, Etaj 4 | Bucuresti | Bucuresti |
| CRISTEMIS SOLUTIONS SRL | Str. Deleni, Nr. 4, Bloc T65, Scara 1, Etaj 8, Apartament 33 | Bucuresti | Bucuresti |
| BASE64 CYBERSHIELD SRL | Str. Aviator Mircea Zorileanu, Nr. 43, Parter, Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| CLOUD DATA TECHNOLOGIES SRL | Str. Sadinei, Nr. 22A, Parter, Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |