| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EDY M ASIGURARI SERVICII SRL, avand CUI 37091539, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EDY M ASIGURARI SERVICII SRL |
| CUI | 37091539 |
| Nr. Înmatriculare | J4/240/2017 |
| Anul înfiinţării | 2017 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bacau |
| Sector/Localitate | Bacau |
| Adresa | Str. Narciselor, Nr. 13, Bloc 13, Scara A, Etaj 5, Apartament 26 |
| Persoana de conducere 1 | CU** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 66** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,127 | 19,219 | ||||||
| 2024 | 101,884 | 33,918 | ||||||
| 2023 | 101,961 | 22,039 | ||||||
| 2022 | 104,083 | 40,204 | ||||||
| 2021 | 120,534 | 40,196 | ||||||
| 2019 | 80,070 | 46,412 | ||||||
| 2018 | 79,133 | 17,639 | ||||||
| 2017 | 70,201 | 22,779 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| GEORANACOST SRL | Str. Trecatoarea Holtului, Nr. 111A | Letea Veche | Bacau |
| ALFOSASIG SRL | Str. Milcov, Nr. 85, Scara B, Apartament 11 | Bacau | Bacau |
| MARVIN ALIMENT SRL | Str. Calea Moldovei, Nr. 230B | Lilieci | Bacau |
| GLOBAL ASIST AGENT DE ASIGURARE SRL | Str. Ion Luca, Nr. 48, Bloc 48, Scara B, Etaj 4, Apartament 17 | Bacau | Bacau |
| HELLO SRL | B-dul Republicii, Bloc 3, Scara B, Etaj P, Apartament 31 | Onesti | Bacau |