| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei ELEMENTARY SOFTWARE SRL, avand CUI 36025065, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | ELEMENTARY SOFTWARE SRL |
| CUI | 36025065 |
| Nr. Înmatriculare | J12/1756/2016 |
| Anul înfiinţării | 2016 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Cluj |
| Sector/Localitate | Cluj-Napoca |
| Adresa | Calea Turzii, Nr. 122, Bloc T1, Scara 1, Apartament 4 |
| Telefon mobil 1 | 0752-188.4** |
| Persoana de conducere 1 | ST** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 62** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 964,198 | 882,170 | ||||||
| 2023 | 895,208 | 791,094 | ||||||
| 2022 | 803,371 | 748,899 | ||||||
| 2021 | 398,559 | 362,096 | ||||||
| 2020 | 552,096 | 479,005 | ||||||
| 2019 | 275,251 | 241,136 | ||||||
| 2018 | 325,247 | 293,533 | ||||||
| 2017 | 306,855 | 281,134 | ||||||
| 2016 | 214,535 | 197,582 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| APPSPREE TECH SRL | Str. Buna Ziua, Nr. 39, Bloc E7D, Scara 3, Etaj 6, Apartament 194 | Cluj-Napoca | Cluj |
| VBM SOFT SRL | Str. Oasului, Nr. 97, Etaj 3, Ui5 | Cluj-Napoca | Cluj |
| MINOVATION TECHSPACE SRL | Str. Urusagului, Nr. 113T | Floresti | Cluj |
| BIGI TECHNOLOGIES SRL | Str. Florilor, Nr. 260, Scara 2, Etaj 2, Apartament 47 | Floresti | Cluj |
| GARESSIO SRL | Aleea Slanic, Apartament 11 | Cluj-Napoca | Cluj |