| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EUROCHEF FOOD SRL, avand CUI 32499970, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EUROCHEF FOOD SRL |
| CUI | 32499970 |
| Nr. Înmatriculare | J40/14408/2013 |
| Anul înfiinţării | 2013 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Calea Calarasilor, Nr. 175, Bloc 44, Scara 2, Etaj 4, Apartament 51 |
| Telefon mobil 1 | 0724-243.3** | Telefon fix 1 | 0213-275.3** |
| Persoana de conducere 1 | GR** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 56** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 0 | 66,652 | ||||||
| 2021 | 0 | -1,145 | ||||||
| 2020 | 0 | -1,214 | ||||||
| 2019 | 0 | -1,356 | ||||||
| 2018 | 0 | -989 | ||||||
| 2017 | 0 | -2,551 | ||||||
| 2016 | 0 | -9,095 | ||||||
| 2015 | 22,794 | -15,134 | ||||||
| 2014 | 19,541 | -40,047 | ||||||
| 2013 | 4,000 | 1,803 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| CITY SNACKS SRL | Str. General Lupu, Nr. 16 | Bucuresti | Bucuresti |
| BMD REST & EVENTS SRL | Str. Sold. Ion Parjolescu, Nr. 35 | Bucuresti | Bucuresti |
| POWERED BY GOLD SRL | Str. Stirbei Voda, Nr. 154, Bloc 26A, Scara A, Etaj 4, Apartament 16 | Bucuresti | Bucuresti |
| KYSARIA YVES SRL | Str. Witing, Nr. 29, Parter, Apartament 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| V & P HEY COMPANY SRL | Dristor, Nr. 5, Bloc A20, Scara 1, Etaj 4, Apartament 12 | Bucuresti | Bucuresti |