| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EURODERMA IMPEX SRL, avand CUI 17547402, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EURODERMA IMPEX SRL |
| CUI | 17547402 |
| Nr. Înmatriculare | J22/1230/2005 |
| Anul înfiinţării | 2005 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Iasi |
| Sector/Localitate | Iasi |
| Adresa | B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 83, Scara B, Etaj P, Apartament 3 |
| Telefon fix 1 | 0232-279.7** |
| Telefon fix 2 | 0232-244.5** |
| Telefon fix 3 | 0232-255.6** |
| Email 1 | laud**@** |
| Persoana de conducere 1 | PA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 233,714 | 131,414 | ||||||
| 2023 | 92,435 | 26,780 | ||||||
| 2020 | 146,016 | 109,503 | ||||||
| 2019 | 118,958 | 87,930 | ||||||
| 2018 | 121,300 | 115,452 | ||||||
| 2017 | 192,323 | 118,765 | ||||||
| 2016 | 147,469 | 65,305 | ||||||
| 2015 | 159,500 | 103,630 | ||||||
| 2014 | 158,713 | 73,456 | ||||||
| 2013 | 8,400 | 9,885 | ||||||
| 2012 | 16,384 | 1,396 | ||||||
| 2011 | 19,091 | 1,078 | ||||||
| 2010 | 76,597 | 5,031 | ||||||
| 2009 | 73,065 | 2,082 | ||||||
| 2008 | 33,386 | -9,488 | ||||||
| 2007 | 40,978 | 4,377 | ||||||
| 2006 | 0 | -680 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| CARDIOART BMA SRL | Str. Fermei, Nr. 4A, Camera C2 | Iasi | Iasi |
| SANOMED CONSULTING SRL | Str. Hatman Sendrea, Nr. 2, Policlinica, Parter, Cabinet Medical (C1/0/4) Si Cabinet Medical (C1/0/5) | Iasi | Iasi |
| CMM LUCA AM SRL | Sos. Moara De Foc, Nr. 14, Cam. 1, Bloc 407, Scara A, Etaj 5, Apartament 21 | Iasi | Iasi |
| SANO FEM SRL | Zona Bucium, Cf 125332, Nr. Cadastral 125332, Corp C1, Parter, Camera Nr. 2 | Iasi | Iasi |
| ADA NUTRIMED SRL | Aleea Copou, Nr. 7 | Iasi | Iasi |