| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EUROTOP DISTRIBUTION SRL, avand CUI 16016569, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EUROTOP DISTRIBUTION SRL |
| CUI | 16016569 |
| Nr. Înmatriculare | J40/17623/2003 |
| Anul înfiinţării | 2003 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Sos. Vergului, Nr. 57, Camera 3 |
| Telefon mobil 1 | 0745-525.8** |
| Telefon mobil 2 | 0755-115.3** | Telefon fix 1 | 0212-561.2** |
| Telefon fix 2 | 0212-561.2** |
| Email 1 | cosm**@** |
| Email 2 | euro**@** |
| Email 3 | iuli**@** |
| Persoana de conducere 1 | GA** |
| Adresa web 1 | www.eur** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -290,930 | ||||||
| 2023 | 0 | -4,447 | ||||||
| 2022 | 0 | -946,419 | ||||||
| 2021 | 105,263 | 1,987 | ||||||
| 2020 | 0 | -13,357 | ||||||
| 2019 | 13,359 | 1,484 | ||||||
| 2018 | 273,812 | -77,480 | ||||||
| 2017 | 51,728 | -94,009 | ||||||
| 2016 | 1,286,278 | -392,302 | ||||||
| 2015 | 2,817,552 | 136,450 | ||||||
| 2014 | 4,835,713 | 125,654 | ||||||
| 2013 | 7,719,951 | 61,046 | ||||||
| 2012 | 10,027,870 | 317,695 | ||||||
| 2011 | 14,783,670 | 794,148 | ||||||
| 2010 | 10,876,183 | 355,428 | ||||||
| 2009 | 14,475,324 | 508,788 | ||||||
| 2008 | 15,706,409 | 1,564,654 | ||||||
| 2007 | 12,555,840 | 1,987,431 | ||||||
| 2006 | 7,622,741 | 1,214,056 | ||||||
| 2005 | 4,932,830 | 796,174 | ||||||
| 2004 | 7,504,320 | 1,419,120 | ||||||
| 2003 | 15,295 | 922 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1049 | dizolvare |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| CELESTIAL BENEDICTION SRL | Str. Viitorului, Nr. 34, | Bucuresti | Bucuresti |
| VISION PLUS SRL | B-dul I. Mihalache, Nr. 98, Bloc 44A1, Scara A, Etaj 4, Apartament 10 | Bucuresti | Bucuresti |
| YUKSEL TRADING SRL | Str. Vatra Dornei, Nr. 11, Bloc 18B+C, Scara 5, Etaj P, Apartament 178 | Bucuresti | Bucuresti |
| WORKCONF TRADE SRL | Str. Luica, Nr. 41, Bloc 61, Scara 1, Etaj 7, Apartament 43 | Bucuresti | Bucuresti |
| CRATOS SRL | Calea Serban Voda, Nr. 232, Bloc 1, Scara 1, Etaj 4, Apartament 13 | Bucuresti | Bucuresti |