| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei EXIPNOS SRL, avand CUI 37986127, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | EXIPNOS SRL |
| CUI | 37986127 |
| Nr. Înmatriculare | J40/12901/2017 |
| Anul înfiinţării | 2017 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Sg.Maj. Vasile Topliceanu, Nr. 16, Bloc P42A, Scara 2, Apartament 50 |
| Persoana de conducere 1 | PI** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 333,468 | 54,765 | ||||||
| 2024 | 317,908 | 10,991 | ||||||
| 2023 | 259,966 | 105,919 | ||||||
| 2022 | 143,253 | 43,696 | ||||||
| 2021 | 92,225 | 27,317 | ||||||
| 2020 | 81,376 | 27,135 | ||||||
| 2019 | 66,059 | 24,277 | ||||||
| 2018 | 43,233 | 18,994 | ||||||
| 2017 | 1,870 | 1,441 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| HEALING THERAPIES SRL | Str. Papazoglu, Nr. 1, Camera 2, Bloc B5, Scara 1, Etaj 2, Apartament 9 | Bucuresti | Bucuresti |
| AMBULANTA ANA MED SRL | Str. Dragusin Deleanu, Nr. 1A, Parter, Cam 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| START LIFE THERAPY SRL | Str. Lavandei, Nr. 10, Bloc O12, Scara C, Etaj 8, Apartament 158 | Bucuresti | Bucuresti |
| FAMOUS AFFAIRS SRL | Str. Tache Ionescu, Nr. 8, Camera 1, Scara A, Etaj 1, Apartament 5 | Bucuresti | Bucuresti |
| ALINA VERTIJ SRL | Aleea Mizil, Nr. 6, Etaj 1, Apartament 44 | Bucuresti | Bucuresti |