| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei GLOBAL DEVELOPMENT CONSULTING SRL, avand CUI 34702387, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | GLOBAL DEVELOPMENT CONSULTING SRL |
| CUI | 34702387 |
| Nr. Înmatriculare | J40/7793/2015 |
| Anul înfiinţării | 2015 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Ipotesti, Nr. 7, Apartament 1 |
| Telefon mobil 1 | 0723-543.1** |
| Persoana de conducere 1 | MA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 70** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -300 | ||||||
| 2023 | 0 | -300 | ||||||
| 2022 | 0 | -300 | ||||||
| 2021 | 0 | -300 | ||||||
| 2020 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 4,500 | 4,365 | ||||||
| 2017 | 0 | -271 | ||||||
| 2016 | 18,000 | 5,402 | ||||||
| 2015 | 32,000 | 360 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2069 | sediu expirat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| MARGINE BROS. & CO. SRL | Str. Foisorului, Nr. 9, Bloc F6C, Scara 2, Etaj 7, Apartament 67 | Bucuresti | Bucuresti |
| TAX BUSINESS CONSULT SRL | Str. Maicanesti, Nr. 13-15, Parter, Camera Nr.3, Apartament 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| TRANITA INVEST SRL | Str. Brasov, Nr. 32, Parter, Bloc A11, Scara B, Apartament 18 | Bucuresti | Bucuresti |
| PROFIT CONSULTING SRL | Str. Radu Boiangiu, Nr. 4-6, Bloc 42, Scara A, Etaj 5, Apartament 13 | Bucuresti | Bucuresti |
| ALPHA MED HEALTH QUALITY SOLUTIONS SRL | Str. Valea Merilor, Nr. 50, Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |