| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei HYPOSPADIAS CENTER SRL, avand CUI 36741196, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | HYPOSPADIAS CENTER SRL |
| CUI | 36741196 |
| Nr. Înmatriculare | J40/14991/2016 |
| Anul înfiinţării | 2016 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Nicolae Caramfil, Nr. 85A, Birou 1, Etaj 5 |
| Persoana de conducere 1 | EL** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 979,501 | 863,306 | ||||||
| 2023 | 737,193 | 654,750 | ||||||
| 2022 | 947,499 | 900,107 | ||||||
| 2021 | 1,091,527 | 1,019,751 | ||||||
| 2020 | 571,816 | 522,026 | ||||||
| 2019 | 960,987 | 873,522 | ||||||
| 2018 | 1,110,000 | 1,047,423 | ||||||
| 2017 | 618,500 | 575,271 | ||||||
| 2016 | 277,935 | 263,863 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| ALPHA HOSPITAL SRL | Str. Milcov, Nr. 5, Cladirea C12, Camera 4, Etaj 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| REGENMED INTERNATIONAL SRL | B-dul G-Ral Gheorghe Magheru, Nr. 9, Scara 4, Etaj 7, Apartament 152 | Bucuresti | Bucuresti |
| KASEM MEDICAL SRL | B-dul Unirii, Nr. 45, Bloc E3, Scara 4, Etaj 8, Apartament 141 | Bucuresti | Bucuresti |
| UROMEDICA PERSU SRL | Drumul Cretestilor, Nr. 3K, Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| CLINICA OFTALMOLOGICA VIZUALIS SRL | Calea Victoriei, Nr. 153, Bloc D4, Scara 2, Etaj 3, Apartament 31, Cam.3 | Bucuresti | Bucuresti |