| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei INVEST BIO SOLUTION SRL, avand CUI 26460410, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | INVEST BIO SOLUTION SRL |
| CUI | 26460410 |
| Nr. Înmatriculare | J40/1013/2010 |
| Anul înfiinţării | 2010 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | B-dul Regina Maria, Nr. 82, Camera 1, Etaj P |
| Telefon mobil 1 | 0741-330.0** |
| Persoana de conducere 1 | SU** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | 5,994 | -15,042 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2069 | sediu expirat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| EXPERTIKA M.S. SRL | Str. Irimicului, Nr. 2, Camera 3, Bloc 1, Scara B, Apartament 66 | Bucuresti | Bucuresti |
| TOTEME BRANDS SRL | B-dul Agronomiei, Nr. 2-6, Vila.N.2_1, Corp A, Etaj 2, Apartament 9 | Bucuresti | Bucuresti |
| GFS INVESTMENTS ROMANIA SRL | Str. Mantuleasa, Nr. 33 | Bucuresti | Bucuresti |
| NEGUTOIU GRUP SRL | Str. Tibles, Nr. 30 | Bucuresti | Bucuresti |
| DANYLAM STIL SRL | Str. Prelungirea Ghencea, Nr. 22, Bloc M2, Scara 1, Etaj 1, Apartament 7 | Bucuresti | Bucuresti |