| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei JS CARPAT INVESTMENT GROUP SRL, avand CUI 33438920, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | JS CARPAT INVESTMENT GROUP SRL |
| CUI | 33438920 |
| Nr. Înmatriculare | J40/13757/2016 |
| Anul înfiinţării | 2014 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Elena Caragiani, Nr. 21K, Camera 4, Etaj 2 |
| Persoana de conducere 1 | TA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 68** |
| Descriere CAEN | Cumpa* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -1,203 | ||||||
| 2024 | 0 | 276,601 | ||||||
| 2023 | 0 | 26,353 | ||||||
| 2022 | 0 | 144,796 | ||||||
| 2021 | 0 | 1,201,994 | ||||||
| 2020 | 0 | -2,211 | ||||||
| 2019 | 0 | -359 | ||||||
| 2018 | 0 | -217 | ||||||
| 2017 | 0 | -2,024 | ||||||
| 2016 | 0 | -34,700 | ||||||
| 2015 | 0 | -6,103 | ||||||
| 2014 | 0 | -2,526 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| ROYAL PRO ESTATE SRL | Calea Victoriei, Nr. 155, Tronson 5 Si 6, Mezanin, Bloc D1, Apartament Camera 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| ARM PITESTI SRL | Str. Avionului, Nr. 26, Birou B | Bucuresti | Bucuresti |
| LIYA PROPERTIES SRL | B-dul Theodor Pallady, Nr. 49A, Parter, Camera 7 | Bucuresti | Bucuresti |
| IMOBILIARE TOP DESIGN SRL | Str. Ritoride, Nr. 34 | Bucuresti | Bucuresti |
| VINTAGE INVESTMENTS SRL | Str. Pietii, Nr. 15, Incaperea Nr. 5, Scara 1, Apartament 11 | Bucuresti | Bucuresti |