| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei KAREXPERT BUSINESS SRL, avand CUI 31657850, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | KAREXPERT BUSINESS SRL |
| CUI | 31657850 |
| Nr. Înmatriculare | J29/773/2013 |
| Anul înfiinţării | 2013 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Prahova |
| Sector/Localitate | Nedelea |
| Adresa | Nr. 507A |
| Telefon mobil 1 | 0723-007.5** |
| Telefon mobil 2 | 0729-240.6** |
| Email 1 | mari**@** |
| Persoana de conducere 1 | BA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 70** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -20,032 | ||||||
| 2023 | 0 | -14,055 | ||||||
| 2022 | 35,500 | 6,770 | ||||||
| 2021 | 18,500 | 17,960 | ||||||
| 2020 | 28,228 | 14,786 | ||||||
| 2019 | 0 | -421 | ||||||
| 2018 | 0 | -329 | ||||||
| 2017 | 0 | -223 | ||||||
| 2016 | 0 | -549 | ||||||
| 2015 | 0 | -20,281 | ||||||
| 2014 | 35,000 | 6,987 | ||||||
| 2013 | 29,750 | 16,829 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| GEORAM SOLUTIONS & SERVICES SRL | Nr. 199 | Adunati | Prahova |
| MACENERGY CONSULTING SYSTEM SRL | Str. Sondei, Nr. 2, Bloc B2, Scara A, Apartament 4 | Campina | Prahova |
| ROCK SOLID SOLUTIONS SRL | Str. Muscelului, Nr. 84, Apartament 7 | Campina | Prahova |
| EURO INFO MEDIA SPECIAL SRL | Str. Nicolae Balcescu, Bloc 6A, Scara A, Etaj 1, Apartament 4 | Mizil | Prahova |
| CONTAMAR HR CONSULTING SRL | Str. Primaverii, Nr. 34, Camera Nr.2, Etaj 1 | Ploiesti | Prahova |