| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei MAX HAIR SRL, avand CUI 35161620, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | MAX HAIR SRL |
| CUI | 35161620 |
| Nr. Înmatriculare | J40/13017/2015 |
| Anul înfiinţării | 2015 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Calea Mosilor, Nr. 298, Parter, Bloc 48 |
| Telefon mobil 1 | 0752-234.2** |
| Persoana de conducere 1 | GH** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 96** |
| Descriere CAEN | Coafu* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 279,398 | -180,759 | ||||||
| 2023 | 219,420 | -46,919 | ||||||
| 2022 | 256,065 | 8,773 | ||||||
| 2021 | 55,555 | 1,156 | ||||||
| 2020 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 0 | -150 | ||||||
| 2018 | 0 | -1,478 | ||||||
| 2017 | 0 | -233 | ||||||
| 2016 | 64,948 | -36,661 | ||||||
| 2015 | 23,775 | -11,819 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| SEVILLE BARBER STUDIO SRL | Str. Tunari, Nr. 38, Parter | Bucuresti | Bucuresti |
| FAST NAILS SRL | Str. Gen. Ioan Culcer, Nr. 6 | Bucuresti | Bucuresti |
| CALIN CONCEPT SRL | Str. Amurgului, Nr. 33, Demisol, Cam. 1, Apartament 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| RU NAILS SRL | Str. Serghei Rahmaninov, Nr. 23, Demisol, Apartament 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| MY STYLE CONCEPT SRL | Str. Drumul Sarii, Nr. 11-17, Parter, Scara D, Apartament 44 | Bucuresti | Bucuresti |