| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei MEGA ZONE SHOPPING SRL, avand CUI 34812428, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | MEGA ZONE SHOPPING SRL |
| CUI | 34812428 |
| Nr. Înmatriculare | J40/9096/2015 |
| Anul înfiinţării | 2015 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Aleea Codrii Neamtului, Nr. 5F |
| Persoana de conducere 1 | BA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 0 | -8,333 | ||||||
| 2020 | 0 | -15,746 | ||||||
| 2019 | 0 | -24,836 | ||||||
| 2018 | 0 | -3,007 | ||||||
| 2017 | 0 | -39,680 | ||||||
| 2016 | 172,214 | -19,804 | ||||||
| 2015 | 104,858 | 18,306 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| PIL EX TRADE SRL | Str. Christian Tell, Nr. 16 | Bucuresti | Bucuresti |
| MARIO LINE & MOTOR SRL | Aleea Compozitorilor, Nr. 8, Bloc Z 22, Scara A, Etaj 5, Apartament 34 | Bucuresti | Bucuresti |
| MAISON MARIE GROUP SRL | Str. Abrud, Nr. 60, Parter, Bloc A | Bucuresti | Bucuresti |
| DISAN INTERNATIONAL SRL | Str. Giuseppe Garibaldi, Nr. 4, Scara D, Etaj 1, Apartament 47 | Bucuresti | Bucuresti |
| CRYS-YO DETAIL COM SRL | Aleea Resita "D", Nr. 10, Bloc A6, Scara 3, Etaj 4, Apartament 45 | Bucuresti | Bucuresti |