| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei MINGA TRADE SRL, avand CUI 34200194, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | MINGA TRADE SRL |
| CUI | 34200194 |
| Nr. Înmatriculare | J40/2758/2015 |
| Anul înfiinţării | 2015 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Sg. Nitu Vasile, Nr. 44, Camera 1, Bloc 3, Scara 2, Etaj 4, Apartament 38 |
| Persoana de conducere 1 | MI** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46** |
| Descriere CAEN | Inter* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,792,112 | 325,452 | ||||||
| 2024 | 1,182,516 | 216,229 | ||||||
| 2023 | 1,115,131 | 190,227 | ||||||
| 2022 | 1,284,606 | 205,569 | ||||||
| 2021 | 788,367 | 92,761 | ||||||
| 2020 | 762,247 | 141,682 | ||||||
| 2019 | 92,930 | 25,991 | ||||||
| 2018 | 131,227 | 94,578 | ||||||
| 2017 | 141,327 | 114,221 | ||||||
| 2016 | 93,905 | 72,002 | ||||||
| 2015 | 12,071 | -1,729 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| PIPCOR CONSULT SRL | Calea Mosilor, Nr. 241, Bloc 47, Scara 3, Etaj 5, Apartament 83 | Bucuresti | Bucuresti |
| 3R SUBSTANCE SRL | Str. Nucului, Nr. 6, Bloc V-101, Scara 2, Etaj 3, Apartament 41 | Bucuresti | Bucuresti |
| LUXOR INTERMED IMPEX SRL | Sos. Colentina, Nr. 455, Cam.1 | Bucuresti | Bucuresti |
| GRAND ROM-TOP SRL | Calea Victoriei, Nr. 208, Apartament 3 | Bucuresti | Bucuresti |
| ROTELCO M.C.C. SRL | Str. Dr Lister, Nr. 14, Etaj P, Apartament 1 | Bucuresti | Bucuresti |