| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei NANCIU MIRCEA GHEORGHE SRL, avand CUI 38132912, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | NANCIU MIRCEA GHEORGHE SRL |
| CUI | 38132912 |
| Nr. Înmatriculare | J15/1220/2017 |
| Anul înfiinţării | 2017 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Dambovita |
| Sector/Localitate | Gusoiu |
| Adresa | Str. Gusoiu, Nr. 19 |
| Telefon mobil 1 | 0740-192.8** |
| Persoana de conducere 1 | NA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 351,510 | 17,831 | ||||||
| 2023 | 473,958 | 32,796 | ||||||
| 2022 | 556,815 | 4,700 | ||||||
| 2021 | 409,225 | 329 | ||||||
| 2020 | 402,036 | 4,704 | ||||||
| 2019 | 289,102 | -56,424 | ||||||
| 2018 | 223,680 | -34,086 | ||||||
| 2017 | 30,894 | -7,037 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| IRBA AGROPRODUCT SRL | Nr. 2 | Brosteni | Dambovita |
| STANCILA COM SRL | Sat Produlesti, Comuna Produlesti | Produlesti | Dambovita |
| REAL SUD SRL | Str. Radu Popescu, Bloc 23, Scara E, Etaj 3, Apartament 13 | Targoviste | Dambovita |
| ALEX MAR COM SRL | Str. Independentei, Bloc 6, Scara A, Apartament 16 | Targoviste | Dambovita |
| ALEGIO MIXT SRL | Nr. 6 | Gherghitesti | Dambovita |