| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei RAO DISTRIBUTIE SRL, avand CUI 6841606, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | RAO DISTRIBUTIE SRL |
| CUI | 6841606 |
| Nr. Înmatriculare | J40/24806/1994 |
| Anul înfiinţării | 1994 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Bargaului, Nr. 9-11, Camera 4 |
| Telefon mobil 1 | 0742-842.7** |
| Telefon mobil 2 | 0729-166.9** | Telefon fix 1 | 0372-904.4** |
| Telefon fix 2 | 0212-241.2** |
| Telefon fix 3 | 0212-241.2** |
| Email 1 | miha**@** |
| Email 2 | offi**@** |
| Email 3 | offi**@** |
| Persoana de conducere 1 | EN** |
| Adresa web 1 | www.rao** |
| Adresa web 2 | www.rao** |
| Adresa web 3 | www.rao** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 58** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,122,791 | 525,609 | ||||||
| 2023 | 11,838,626 | 316,824 | ||||||
| 2022 | 13,751,156 | 591,367 | ||||||
| 2021 | 13,559,176 | 787,163 | ||||||
| 2020 | 13,412,653 | 230,898 | ||||||
| 2019 | 13,148,423 | 42,697 | ||||||
| 2018 | 12,281,790 | 77,597 | ||||||
| 2017 | 13,657,951 | 119,800 | ||||||
| 2016 | 11,642,554 | 63,180 | ||||||
| 2015 | 11,484,611 | 147,056 | ||||||
| 2014 | 13,739,596 | 14,263 | ||||||
| 2013 | 8,486,672 | 76,398 | ||||||
| 2012 | 11,958,419 | 574,587 | ||||||
| 2011 | 11,232,801 | 18,149 | ||||||
| 2010 | 14,996,592 | 43,013 | ||||||
| 2009 | 18,480,840 | 21,898 | ||||||
| 2008 | 19,684,418 | -1,261,159 | ||||||
| 2007 | 18,227,460 | 3,212 | ||||||
| 2006 | 24,202,171 | 1,006,004 | ||||||
| 2005 | 7,326,560 | -95,063 | ||||||
| 2004 | 5,298,172 | 57,054 | ||||||
| 2003 | 4,087,735 | 34,807 | ||||||
| 2002 | 3,067,520 | -139,447 | ||||||
| 2001 | 1,586,939 | -709 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| EDITURA CULTURALA RO JAPONEZA SRL | Sos. Pantelimon, Nr. 144, Bloc 102A, Scara C, Etaj 10, Apartament 133 | Bucuresti | Bucuresti |
| DEXON OFFICE SRL | Str. Erou Petre Tataru, Nr. 76, Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| AD LIBRI SRL | Str. Rumeoara, Nr. 31 | Bucuresti | Bucuresti |
| ABC PUBLISHING CONSULTING AND MANAGEMENT SRL | Str. Alexandru Moruzzi, Nr. 4, Bloc B1, Scara 2, Etaj 6, Apartament 53 | Bucuresti | Bucuresti |
| EDITURA EPICA SRL | Str. Preot Vasile Lucaciu, Nr. 115 | Bucuresti | Bucuresti |