| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei RASHID HALAL GROUP SRL, avand CUI 12139950, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | RASHID HALAL GROUP SRL |
| CUI | 12139950 |
| Nr. Înmatriculare | J40/7820/1999 |
| Anul înfiinţării | 1999 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Maica Domnului, Nr. 51A |
| Telefon mobil 1 | 0721-229.2** |
| Persoana de conducere 1 | AL** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 243,732 | -69,606 | ||||||
| 2022 | 710,237 | 142,599 | ||||||
| 2021 | 621,433 | 8,206 | ||||||
| 2020 | 453,569 | -14,713 | ||||||
| 2019 | 472,513 | 14,672 | ||||||
| 2018 | 435,173 | 37,726 | ||||||
| 2017 | 351,625 | 80,487 | ||||||
| 2016 | 334,221 | 95,553 | ||||||
| 2015 | 228,956 | 47,329 | ||||||
| 2014 | 189,318 | -59,115 | ||||||
| 2013 | 73,971 | -63,635 | ||||||
| 2012 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | 0 | 0 | ||||||
| 2010 | 198,365 | -3,178 | ||||||
| 2009 | 120,160 | -22,878 | ||||||
| 2008 | 274,601 | -6,668 | ||||||
| 2007 | 363,707 | 6,720 | ||||||
| 2006 | 399,489 | 12,525 | ||||||
| 2005 | 485,947 | 2,519 | ||||||
| 2004 | 222,102 | -13,365 | ||||||
| 2003 | 442,009 | 5,830 | ||||||
| 2002 | 415,381 | 3,496 | ||||||
| 2001 | 441,907 | 9,904 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| MACELARIA REBECA DARIUS SRL | Str. Ziduri Intre Vii, Nr. 21, Parter, Spatiu Comercial In Suprafata De 52.12 Mp | Bucuresti | Bucuresti |
| CRISEDY PRODCOM SRL | Str. Ceahlau, Nr. 25, Bloc 71, Scara 5, Etaj 1, Apartament 65 | Bucuresti | Bucuresti |
| CARMANGERIA BOGATA SRL | B-dul Pieptanari, Nr. 105, Corp B, Parter, Camera 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| LILLY FOOD DISTRIBUTION SRL | Str. Glicinelor, Nr. 4 - 14, Complex Niky Scorpion, Corp E, Standul 26 | Bucuresti | Bucuresti |
| I.V.COMEXIM95 SRL | Str. Vlahita, Nr. 1, Bloc Pm18Bis, Scara 2, Etaj 9, Apartament 123 | Bucuresti | Bucuresti |