| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei REDWOOD FARMING SRL, avand CUI 28963914, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | REDWOOD FARMING SRL |
| CUI | 28963914 |
| Nr. Înmatriculare | J40/9569/2011 |
| Anul înfiinţării | 2011 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Moise Nicoara, Nr. 36, Birou 2, Bloc D2, Scara A, Etaj 1, Apartament 12 |
| Telefon mobil 1 | 0744-315.1** | Telefon fix 1 | 0371-080.3** |
| Persoana de conducere 1 | IG** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 01** |
| Descriere CAEN | Culti* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39,428 | 27,745 | ||||||
| 2023 | 38,001 | 10,713 | ||||||
| 2022 | 34,824 | 21,377 | ||||||
| 2021 | 34,180 | -15,002 | ||||||
| 2020 | 27,942 | -248,477 | ||||||
| 2019 | 26,410 | -180,535 | ||||||
| 2018 | 26,410 | -116,367 | ||||||
| 2017 | 17,827 | -166,153 | ||||||
| 2016 | 17,827 | -108,462 | ||||||
| 2015 | 17,827 | -113,426 | ||||||
| 2014 | 5,400 | -139,275 | ||||||
| 2013 | 30,371 | -214,697 | ||||||
| 2012 | 24,475 | -318,340 | ||||||
| 2011 | 0 | -52,437 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| ARBARO AGRO HOLDING SRL | Str. Av. Petre Cretu, Nr. 71, Parter, Camera 2, Birou 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| NOROFERT AGRI SRL | Str. Pargarilor, Nr. 40, Etaj 1, Apartament 5 | Bucuresti | Bucuresti |
| VICTOR GLOBAL INVESTMENTS SRL | Aleea Barajul Sadului, Nr. 7C, Bloc M4A3, Scara A, Etaj 3, Apartament 13, Cam. 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| AGRINOVA EQUITY SRL | Str. Mantuleasa, Nr. 15, Corp B, Camera Nr 3, Etaj Parter | Bucuresti | Bucuresti |
| NEW ERA AGRICULTURE SRL | B-dul Unirii, Nr. 23, Bloc 13, Scara 1, Etaj 6, Apartament 16 | Bucuresti | Bucuresti |