| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei RUSCOM ALLCAR SRL, avand CUI 29896783, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | RUSCOM ALLCAR SRL |
| CUI | 29896783 |
| Nr. Înmatriculare | J10/193/2012 |
| Anul înfiinţării | 2012 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Buzau |
| Sector/Localitate | Joseni |
| Adresa | Str. Vulcanilor, Nr. 52A |
| Telefon mobil 1 | 0740-078.8** |
| Persoana de conducere 1 | RU** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,208,250 | 618,838 | ||||||
| 2023 | 7,363,136 | 473,300 | ||||||
| 2022 | 5,520,959 | 268,557 | ||||||
| 2021 | 2,403,391 | 8,704 | ||||||
| 2020 | 1,714,558 | 15,324 | ||||||
| 2019 | 1,556,299 | 188,123 | ||||||
| 2018 | 574,995 | 8,277 | ||||||
| 2017 | 304,212 | -20,229 | ||||||
| 2016 | 320,128 | 4,576 | ||||||
| 2015 | 838,583 | 28,237 | ||||||
| 2014 | 170,225 | -10,626 | ||||||
| 2013 | 167,782 | -16,647 | ||||||
| 2012 | 98,831 | 260 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| MIALEX CRISTAL SRL | Cart. Dorobanti 2, Bloc H9, Etaj 4, Apartament 17 | Buzau | Buzau |
| PITZUSCA MARKET SRL | Str. Nicu Constantinescu, Nr. 62 | Buzau | Buzau |
| HDM & KTL FOR BOYS SRL | Nr. 56 | Tabacari | Buzau |
| ARGHIR C SNC | Sat Merei, Comuna Merei | Merei | Buzau |
| MADINACRIS GADGET ONLINE SRL | Nr. 705 | Costesti | Buzau |