| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei SANACAS SRL, avand CUI 26174779, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | SANACAS SRL |
| CUI | 26174779 |
| Nr. Înmatriculare | J40/10683/2009 |
| Anul înfiinţării | 2009 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Margelelor, Nr. 107B, Camera 1 |
| Telefon mobil 1 | 0725-929.8** | Telefon fix 1 | 0213-151.4** |
| Telefon fix 2 | 0213-151.4** |
| Telefon fix 3 | 0212-151.4** |
| Email 1 | offi**@** |
| Persoana de conducere 1 | SE** |
| Adresa web 1 | www.san** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 425,216 | 37,984 | ||||||
| 2024 | 323,210 | -3,813 | ||||||
| 2023 | 268,829 | 27,324 | ||||||
| 2022 | 142,485 | -7,389 | ||||||
| 2021 | 167,906 | 25,506 | ||||||
| 2020 | 196,704 | 73,118 | ||||||
| 2019 | 120,906 | 5,349 | ||||||
| 2018 | 127,017 | 22,185 | ||||||
| 2017 | 84,384 | 4,001 | ||||||
| 2016 | 75,191 | -2,371 | ||||||
| 2015 | 122,095 | -28,355 | ||||||
| 2014 | 160,931 | -37,800 | ||||||
| 2013 | 305,733 | 32,282 | ||||||
| 2012 | 213,593 | -10,609 | ||||||
| 2011 | 170,032 | -10,681 | ||||||
| 2010 | 38,748 | -166,816 | ||||||
| 2009 | 0 | -27,929 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| GENOBIOSIS SRL | Str. Turnu Magurele, Nr. 13, Bloc S2, Scara 1, Etaj 3, Apartament 93 | Bucuresti | Bucuresti |
| ANADOMSANTE SRL | B-dul Camil Ressu, Nr. 27, Camera 1, Bloc N1, Scara 5, Etaj 4, Apartament 204 | Bucuresti | Bucuresti |
| HIDRO KINETO SWIM SRL | Sos. Pantelimon, Nr. 99, Camera 1, Bloc 402A, Scara 2, Etaj 10, Apartament 217 | Bucuresti | Bucuresti |
| EUROFINS CLINICAL TESTING SRL | Str. Preciziei, Nr. 6 | Bucuresti | Bucuresti |
| SIRATOPMED SRL | Aleea Barajul Sadului, Nr. 1, Bloc N5, Scara 1, Etaj 6, Apartament 59 | Bucuresti | Bucuresti |