| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei SANTE GRAL NUTRITION SRL, avand CUI 39404098, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | SANTE GRAL NUTRITION SRL |
| CUI | 39404098 |
| Nr. Înmatriculare | J40/7359/2018 |
| Anul înfiinţării | 2018 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Borsa, Nr. 19-21, Parter, Bloc 8E, Scara 2, Apartament 20 |
| Telefon fix 1 | 0212-105.3** |
| Persoana de conducere 1 | CH** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86** |
| Descriere CAEN | Alte * |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71,387 | 21,169 | ||||||
| 2024 | 56,070 | -16,389 | ||||||
| 2023 | 63,400 | 5,182 | ||||||
| 2022 | 66,700 | 18,293 | ||||||
| 2021 | 42,700 | 6,001 | ||||||
| 2020 | 58,691 | 52,882 | ||||||
| 2019 | 76,442 | 1,956 | ||||||
| 2018 | 3,000 | -130 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| TASIA MED SRL | B-dul Uverturii, Nr. 145D, Parter, Lotul Nr.7, Apartament 7 | Bucuresti | Bucuresti |
| NEUROLOGISTIC SYSTEM SRL | Str. Olteniei, Nr. 55 | Bucuresti | Bucuresti |
| HEALING THERAPIES SRL | Str. Papazoglu, Nr. 1, Camera 2, Bloc B5, Scara 1, Etaj 2, Apartament 9 | Bucuresti | Bucuresti |
| KINETOFORMA SRL | Str. Zemes, Nr. 4, Cam. 2, Bloc Pm19, Scara 3, Etaj 3, Apartament 151 | Bucuresti | Bucuresti |
| AMBU STAR MEDICAL CARE SRL | Str. Valea Calugareasca, Nr. 14, Parter, Bloc 2, Scara 3, Apartament 31 | Bucuresti | Bucuresti |