| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei INTERMED FINISAJ SRL, avand CUI 35562079, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | INTERMED FINISAJ SRL |
| CUI | 35562079 |
| Nr. Înmatriculare | J13/242/2016 |
| Anul înfiinţării | 2016 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Constanta |
| Sector/Localitate | Oituz |
| Adresa | Str. Tineretului, Nr. 14A |
| Telefon mobil 1 | 0721-544.7** |
| Persoana de conducere 1 | SC** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 41** |
| Descriere CAEN | Lucra* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59,593 | -44,877 | ||||||
| 2023 | 275,045 | -13,523 | ||||||
| 2022 | 519,107 | 230,893 | ||||||
| 2021 | 404,302 | 110,918 | ||||||
| 2020 | 307,231 | 16,002 | ||||||
| 2019 | 535,273 | 241,664 | ||||||
| 2018 | 171,710 | 89,357 | ||||||
| 2017 | 107,415 | 33,845 | ||||||
| 2016 | 300,464 | 187,007 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| TOP PROFESIONAL INSTAL SRL | Prel. Recoltei, Nr. 12C, Lot 1/2/2, Camera 2 | Navodari | Constanta |
| ALL UNIVERS CONSTRUCT SRL | Str. Ion Tautu, Nr. 5, Cam.2 | Constanta | Constanta |
| AIS ACTUAL EXPERT SRL | Str. Plopilor, Nr. 143A, Lot 1/1, C3,Camera 2 | Navodari | Constanta |
| ATLAS AMBIENT CONSTRUCT SRL | Str. Tatara, Nr. 2B, Corp C1, 10 Metri Patrati | Valu Lui Traian | Constanta |
| ART & DECO CONSTANTA SRL | Str. Celulozei, Nr. 7, Lot 1, Biroul Nr.15 | Constanta | Constanta |