| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei STARTUP FOUNDRIES SRL, avand CUI 32782070, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | STARTUP FOUNDRIES SRL |
| CUI | 32782070 |
| Nr. Înmatriculare | J22/237/2014 |
| Anul înfiinţării | 2014 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Iasi |
| Sector/Localitate | Iasi |
| Adresa | B-dul Alexandru Cel Bun, Nr. 60, Tr.1, Cam.1, Bloc G1-2, Etaj 3, Apartament 9 |
| Persoana de conducere 1 | VA** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 62** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 403,114 | 335,630 | ||||||
| 2023 | 488,827 | 433,005 | ||||||
| 2022 | 454,972 | 407,654 | ||||||
| 2021 | 285,222 | 245,436 | ||||||
| 2020 | 87,602 | 68,523 | ||||||
| 2019 | 154,383 | 129,711 | ||||||
| 2018 | 134,431 | 106,661 | ||||||
| 2017 | 143,187 | 113,392 | ||||||
| 2016 | 150,034 | 124,230 | ||||||
| 2015 | 100,580 | 89,180 | ||||||
| 2014 | 77,400 | 71,526 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| COLLABORATIVE CODE SRL | Str. Stejar, Nr. 41B, Bloc O10, Scara B, Etaj 1, Apartament 6 | Iasi | Iasi |
| REITERATE SOLUTIONS SRL | Str. Malu, Nr. 13, Camera 4, Bloc C1, Etaj 3, Apartament 11 | Iasi | Iasi |
| ONEDGE DEVELOPMENT SRL | Str. Splai Bahlui - Mal Stang, Nr. 37, Biroul 3, Etaj 2 | Iasi | Iasi |
| RESILIENT RESEARCH & DEVELOPMENT SRL | Str. Stindardului, Nr. 4, Birou, Etaj Parter, Apartament 2 | Iasi | Iasi |
| ERIOBELLE TESTING SRL | Str. Biserica Sf. Neculai, Nr. 45A | Balciu | Iasi |