| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei UNIVERSAL CARD SYSTEMS SA, avand CUI 5425975, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | UNIVERSAL CARD SYSTEMS SA |
| CUI | 5425975 |
| Nr. Înmatriculare | J40/4913/1994 |
| Anul înfiinţării | 1994 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Sontu Gheorghe Maior, Nr. 3, Etaj 2, Apartament Birou 3 |
| Telefon mobil 1 | 0723-509.5** |
| Telefon mobil 2 | 0744-509.5** |
| Telefon mobil 3 | 0766-509.5** | Telefon fix 1 | 0214-078.1** |
| Telefon fix 2 | 0214-078.1** |
| Telefon fix 3 | 0212-600.8** |
| Email 1 | offi**@** |
| Email 2 | offi**@** |
| Persoana de conducere 1 | DA** |
| Adresa web 1 | www.sma** |
| Adresa web 2 | www.ucs** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 61** |
| Descriere CAEN | Activ* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71,856,656 | 1,493,371 | ||||||
| 2023 | 12,851,939 | -788,103 | ||||||
| 2022 | 18,421,350 | 754,028 | ||||||
| 2021 | 12,051,839 | -1,416,864 | ||||||
| 2020 | 18,487,303 | 443,887 | ||||||
| 2019 | 16,175,522 | 277,318 | ||||||
| 2018 | 23,403,888 | 778,337 | ||||||
| 2017 | 21,135,212 | 300,139 | ||||||
| 2016 | 24,411,362 | 273,685 | ||||||
| 2015 | 41,083,532 | 162,093 | ||||||
| 2014 | 15,995,563 | 2,501,532 | ||||||
| 2013 | 32,034,329 | 1,059,625 | ||||||
| 2012 | 25,892,396 | 990,862 | ||||||
| 2011 | 22,157,006 | 82,855 | ||||||
| 2010 | 19,153,707 | 74,790 | ||||||
| 2009 | 18,883,180 | 129,490 | ||||||
| 2008 | 29,255,272 | 2,326,711 | ||||||
| 2007 | 48,696,880 | 8,355,282 | ||||||
| 2006 | 41,288,202 | 6,821,774 | ||||||
| 2005 | 12,006,781 | 1,454,027 | ||||||
| 2004 | 55,225,849 | 2,691,559 | ||||||
| 2003 | 12,040,153 | 2,938,746 | ||||||
| 2002 | 10,435,671 | 1,191,272 | ||||||
| 2001 | 4,803,716 | 255,066 |
| Cod | Descriere |
|---|---|
| 1048 | functiune |
| 2080 | certificat de inmatriculare preschimbat |
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| INTELLECTRIC SRL | Str. Tuzla, Nr. 1, Bloc 11A, Scara A, Etaj 2, Apartament 10 | Bucuresti | Bucuresti |
| BT GLOBAL SERVICES LTD | Str. Oltenitei, Nr. 35-37, Cladirea A1, Biroul Nr. 52 | Bucuresti | Bucuresti |
| NACO NETWORK SRL | Str. Ghe. Dem Teodorescu, Nr. 18A, Bloc Corp A | Bucuresti | Bucuresti |
| TUNET ONE SRL | Str. Capalna, Nr. 2, Camera 1, Bloc 6F, Scara 2, Etaj 4, Apartament 28 | Bucuresti | Bucuresti |
| CROSS TELECOM SRL | Aleea Cetatuia, Nr. 6, Bloc M24, Scara 7, Etaj 3, Apartament 412 | Bucuresti | Bucuresti |