| CUI | Nume Firma | Judet | Sector/Localitate | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| {{row.CUI}} | {{row.company_name}} | {{row.county}} | {{row.city}} | {{row.address}} |
Statusul firmei VIETROM INTERNATIONAL CONSULTING SRL, avand CUI 22800780, conform Registrului Comertului, este:
| Detalii Firma | |
|---|---|
| Nume Firma | VIETROM INTERNATIONAL CONSULTING SRL |
| CUI | 22800780 |
| Nr. Înmatriculare | J40/22098/2007 |
| Anul înfiinţării | 2007 |
| Date De Contact | |
|---|---|
| Judet | Bucuresti |
| Sector/Localitate | Bucuresti |
| Adresa | Str. Petricani, Nr. 1A |
| Telefon mobil 1 | 0722-429.5** |
| Persoana de conducere 1 | PH** |
| Domeniul de activitate preponderent | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47** |
| Descriere CAEN | Comer* |
| An | Cifra de Afaceri [RON] | Profit Net [RON] | Datorii [RON] | Creante [RON] | Active Imobilizate [RON] | Active Circulante [RON] | Capitaluri Proprii [RON] | Angajati (nr. mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 215 | -1,235 | ||||||
| 2019 | 34,720 | 32,214 | ||||||
| 2018 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 0 | -1,636 | ||||||
| 2016 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | 0 | -769 | ||||||
| 2012 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | 0 | -62 | ||||||
| 2010 | 0 | -12 | ||||||
| 2009 | 0 | -1,300 |
| Cod | Descriere |
|---|
Intrebari online si alte baze de date din Romania sau alte tari
| Nume Firma | Adresa | Sector/Localitate | Judet |
|---|---|---|---|
| SAY CREATIVE GROUP SRL | Str. Elev Stefan Stefanescu, Nr. 57, Camera Nr. 1, Bloc 420B, Scara 1, Etaj 8, Apartament 68 | Bucuresti | Bucuresti |
| REI GENERAL SRL | B-dul Constantin Brancoveanu, Nr. 81, Bloc 27, Scara A, Etaj 4, Apartament 17 | Bucuresti | Bucuresti |
| FLORI DE IE SRL | Str. Plantelor, Nr. 17, Corp A, Parter, Camera 2, Apartament 1Bis | Bucuresti | Bucuresti |
| REVMED GLOBAL SRL | Str. C.C. Arion, Nr. 11, Apartament 1 | Bucuresti | Bucuresti |
| MEDGENESIS TECHNOLOGIES SRL | Str. Sg. Constantin Moise, Nr. 5D, Bloc 2, Scara 2, Apartament B5 | Bucuresti | Bucuresti |